主なHTTPエラーのコード一覧 |
|
HTTPステータスを示すコードNoはいろいろありますが、その中でも400番台・500番台はエラーを表しています。以下は、そのエラーが起こる原因についてです。
|
|
|
| コード | メッセージ | 概要 |
| 400 | Bad Request | リクエストが不正 |
| 401 | Unauthorized | 認証がされていない、または認証に失敗 |
| 403 | Forbidden | アクセスを拒否 |
| 404 | Not Found | ファイルが見つからない |
| 405 | Method Not Allowed | 指定されたHTTPメソッドが許可されない |
| 406 | Not Acceptable | 認められていないコンテンツ・タイプ |
| 407 | Proxy Authentication Required | プロキシ認証が必要 |
| 408 | Request Time-out | リクエストがタイムアウト |
| 409 | Conflict | リソースが競合 |
| 410 | Gone | 指定されたアドレスが不明 |
| 411 | Length Required | Content-Lengthヘッダが必要 |
| 412 | Precondition Failed | リクエスト・ヘッダの指定条件が拒否 |
| 413 | Request Entity Too Large | リソースが大きすぎる |
| 414 | Request-URI Too Large | リクエストURIが大きすぎる |
| 415 | Unsupported Media Type | サポートされていないメディア・タイプ |
| 416 | Requested Range Not Satisfiable | Rangeヘッダが不正 |
| 417 | Expectation Failed | Expectヘッダが不正 |
| 500 | Internal Server Error | サーバ内部エラー |
| 501 | Not Implemented | 必要な機能が未実装 |
| 502 | Bad Gateway | ゲートウェイからの不正な応答 |
| 503 | Service Unavailable | サービスが利用できない |
| 504 | Gateway Time-out | ゲートウェイのタイムアウト |
| 505 | HTTP Version Not Supported | 未サポートのHTTPバージョン |
|
|
|
|
|
 |
| (Since 2002/08/20) |
 |
戻る
|
| Copyright(c)2005, k-tanaka.net. All rights reserved. |